Articles by NOW Foods
NOWと第三者機関による検査で、Amazon.comで購入したホスファチジルセリンに深刻な懸念があることが判明
NOW は今年初め、アマゾンで販売された CoQ10、アセチル-L-カルニチン、SAMe サプリメントの品質とラベル表示に問題があったと報告しましたが、これに続き、NOW はホスファチジルセリン (PS) のカテゴリーでも同様の重大な欠陥があることを確認しました。
NOWはAmazonでPS製品群を購入し、テストを行いました。このサプリメントを選んだのには、いくつかの重要な理由があります。SPINSのデータによると、NOWは自然食品店でホスファチジルセリンを最も多く販売しており、この製品を熟知しています。NOWのスタッフは、AmazonでのPS製品の売上が減少していることに気づき、調査を行いました。その結果、Amazonでトップクラスのブランドが、NOWの既に割引された価格よりも平均70%も安い価格で販売していることが分かりました。価格が「信じられないほど良すぎる」と感じられたため、効力をテストして検証することは理にかなったことでした。PSは高価なサプリメントであるため、マーケティングブランドがAmazonのスポンサー料に追加資金を投入するインセンティブは高いのです。NOWは以前、このカテゴリーや他のカテゴリーでサンプルをテストし、Amazonで独占販売されているこれらのセミプライベートブランドは、ラベル表示に欠陥があり、品質が低いことを発見しました。ほとんどの高品質ブランドが標準効力として100mgのPSを販売している中、400mgや500mgといった高効力のPSを販売しているのは疑問です。
NOWによるラベル情報のみの分析では、複数の問題点が見つかりました。ホスファチジルセリンは複雑なサプリメントであるため、混乱が生じやすいという問題があります。本レポートに含まれる多くのブランドは、前面ラベル(およびAmazonのキーワード)に500mgなどの高効力と記載していますが、側面ラベルには2~3カプセルあたりの量が記載されていることがよくあります。中には、PSの実際の効力は実際にはその20%に過ぎないにもかかわらず、「ホスファチジルセリン複合体」などの表示で高効力に見せかけるなど、より誤解を招くような表現をしています。以下にいくつか例を挙げます。
- Absonutrixは「ホスファチジルセリン複合体500mg」という紛らわしいラベルが貼られています。
- Naturebellは「ホスファチジルセリン20% 400mg/2カプセル」と誤解を招くような表示をしています。Havasuブランドも同様に「ホスファチジルセリン20% 100mg」と表示しています。
- longlifenutri は「ホスファチジルセリン 500mg(2カプセルあたり)(20%に標準化)」と誤って表示されています。
- NUSAブランドのラベルには、各カプセルに含まれるホスファチジルセリンの量が明記されていない。
- Earth Naturalの両ブランドとも、前面にホスファチジルセリンを500mgと誤って記載しているが、側面の細則には1カプセルあたり50mgとしか記載されていない。
- 正しい表示は、原材料が複合体由来のホスファチジルセリン20%である場合は「ホスファチジルセリン100mg(500mgのひまわり/大豆レシチン複合体由来)」、または単に「ホスファチジルセリン…100mg」とすべきです。
合計43個のサンプルをAmazonで購入し、各ブランドから3本ずつ、結果を検証しました。このうち3個はNOWブランドで、ラベル表示の100%~108%の有効性を示しました。残りのNOWブランド以外の製品のうち、2個のサンプルはラベル表示の2.5倍の有効性を示したため、検査を欺くためにセリンが混入された疑いで廃棄しました。有効性検査に合格したサンプルは2個(本レポートには含まれていません)でしたが、不合格となったサンプルは36個でした。以下に挙げる不合格36個のうち、17個の製品はラベル表示値の10%未満しか含まれていませんでした。
「これは驚くほど低い不合格率ですが、Amazonで販売されているサプリメントをテストした過去の経験からすると、それほど驚くことではありません」と、グローバルセールス&マーケティング担当バイスプレジデントのダン・リチャード氏は述べています。「Amazonは、販売する製品の基準を引き上げる方法を見つける必要があります。特に今日では、健康維持のためにAmazonでサプリメントを購入する人が増えています。」
結果は下のグラフに示されています。これは、社内の研究所と Eurofins Labs ( www.eurofinsus.com ) の両方で HPLC によりテストされたものです。
2020 年 4 月 3 日と 2020 年 5 月 27 日の Amazon 購入による 2020 年 5 月 – 7 月のホスフィチダルセリンアッセイ結果。
⚠︎ = 効力の主張が満たされていない、または結果が悪い
Amazonのブランド「ホスフィチダルセリン」 | カウント | ロット # | 有効期限 | ラベル表示( キャップ1個あたり) | キャップあたりの成果 | ラボテスト | ラベル表示の割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナウフーズ | 60カプセル | 3138361 | 2021年12月 | 100mg | 104.4mg | NOW | 104% |
ナウフーズ | 120カプセル | 3146319 | 2022年2月 | 100mg | 100.8mg | NOW | 100% |
ナウフーズ | 120カプセル | 3146319 | 2022年2月 | 100mg | 108mg | ユーロフィン | 108% |
⚠︎アブソニュートリックス(誤表記) | 120カプセル | AS101918-1 | 2021年10月 | 520mg | 2mg | NOW | <2% |
⚠︎アブソニュートリックス(誤表記) | 120カプセル | AS101918-1 | 2021年10月 | 520mg | 5.2mg | NOW | <2% |
⚠︎アブソニュートリックス(誤表記) | 120カプセル | AS101918-1 | 2021年10月 | 520mg | 5.8mg | ユーロフィン | <2% |
⚠︎ BoostCeuticals(+フォーミュラ) | 100カプセル | 5121926 | 2024年3月 | 167mg | 12.7mg | NOW | 8% |
⚠︎ BoostCeuticals(+フォーミュラ) | 100カプセル | 27012004 | 2024年3月 | 167mg | 57mg | ユーロフィン | 34% |
⚠︎ ダブルウッドサプリメント | 120カプセル | 1912697 | 2023年1月 | 150mg | 67.4mg | NOW | 45% |
⚠︎ ダブルウッドサプリメント | 120カプセル | 1912697 | 2023年1月 | 150mg | 48.1mg | NOW | 32% |
⚠︎ ダブルウッドサプリメント | 120カプセル | 1912697 | 2023年1月 | 150mg | 24.3mg | ユーロフィン | 16% |
⚠︎ マクスウェル博士(+ バコパエキス) | 120カプセル | P856510 | 2023年1月 | 150mg | ゼロ | NOW | <2% |
⚠︎ マクスウェル博士(+ バコパエキス) | 120カプセル | P856510 | 2023年1月 | 150mg | ゼロ | NOW | <2% |
⚠︎ マクスウェル博士(+ バコパエキス) | 120カプセル | P856510 | 2023年1月 | 150mg | 1.7mg | ユーロフィン | <2% |
⚠︎ GLSニュートリションフォーミュラ/アースナチュラル | 200カプセル | 11919 | 2021年8月 | 250mg/50mg | 31.5mg | NOW | 13% |
⚠︎ ハバスニュートリション + イチョウ 120 mg | 60カプセル | 1019010 | 2021年10月 | 100mg/20% | 58.8mg | NOW | 59% |
⚠︎ ハバスニュートリション + イチョウ 120 mg | 60カプセル | 1019010 | 2021年10月 | 100mg/20% | 17.9mg | ユーロフィン | 18% |
⚠︎ インテリジェントラボ | 90カプセル | PS55398 | 2022年5月 | 100mg | 17.8mg | NOW | 18% |
⚠︎ インテリジェントラボ | 90カプセル | PS55398 | 2022年5月 | 100mg | 19.5mg | NOW | 20% |
⚠︎ インテリジェントラボ | 90カプセル | PS55398 | 2022年5月 | 100mg | 29mg | ユーロフィン | 29% |
⚠︎ ロングライフニュートリ | 180カプセル | 6175 | 2022年11月 | 250mg/20% | 68mg | NOW | 27% |
⚠︎ ロングライフニュートリ | 180カプセル | 6156 | 2023年3月 | 250mg/20% | 31.5mg | NOW | 13% |
⚠︎ ロングライフニュートリ | 180カプセル | 6156 | 2023年3月 | 250mg/20% | 37.3mg | ユーロフィン | 15% |
⚠︎ 精神的なリフレッシュ(+フォーミュラ) | 200カプセル | 16012005 | 2022年2月 | 167mg | 136.8mg | NOW | 82% |
⚠︎ 精神的なリフレッシュ(+フォーミュラ) | 100カプセル | 22012005 | 2022年3月 | 167mg | 47.3mg | ユーロフィン | 28% |
⚠︎ モノハーブ(フラックスパウダー入り) | 90カプセル | 2022年3月 | 200mg | 13.2mg | NOW | 7% | |
⚠︎ モノハーブ(フラックスパウダー入り) | 90カプセル | 2022年3月 | 200mg | 1.4mg | ユーロフィン | <2% | |
⚠︎ Naturebell(誤表示) | 180カプセル | A911NB2 | 2021年11月 | 200mg/20% | 34mg | NOW | 17% |
⚠︎ Naturebell(誤表示) | 180カプセル | A002MB7 | 2022年2月 | 200mg/20% | 28mg | NOW | 14% |
⚠︎ Naturebell(誤表示) | 180カプセル | A002MB7 | 2022年2月 | 200mg/20% | 5.6mg | ユーロフィン | 3% |
⚠︎ ネイチャーティションフォーミュラ/アースナチュラル | 200カプセル | 416-128 | 2022年4月 | 250mg/50mg | 11.9mg | NOW | 5% |
⚠︎ ネイチャーティションフォーミュラ/アースナチュラル | 200カプセル | 416-128 | 2022年4月 | 250mg/50mg | 3.8mg | NOW | <2% |
⚠︎ ネイチャーティションフォーミュラ/アースナチュラル | 200カプセル | 416-128 | 2022年4月 | 250mg/50mg | 2.3mg | ユーロフィン | <2% |
⚠︎ NUSA(+フォーミュラ) | 200カプセル | 2004023 | 2023年4月 | 250mg ? | 31.7mg | NOW | 13% |
⚠︎ NUSA(+フォーミュラ) | 200カプセル | 2004023 | 2023年4月 | 250mg ? | 2.4mg | ユーロフィン | <2% |
⚠︎ 優れた健康効果(+フォーミュラ) | 100カプセル | 12041911 | 2023年8月 | 250mg | 7mg | NOW | 3% |
⚠︎ 優れた健康効果(+フォーミュラ) | 100カプセル | 12041911 | 2023年8月 | 250mg | 15.9mg | NOW | 6% |
⚠︎ 優れた健康効果(+フォーミュラ) | 100カプセル | 12041911 | 2023年8月 | 250mg | 3.9mg | ユーロフィン | <2% |
⚠︎ ビタミン(+フォーミュラ)が好きです | 100カプセル | 11101916 | 2023年11月 | 167mg | 138.3mg | NOW | 83% |
詳細については、スザンヌ・シェルトンまでお問い合わせください。
847-922-5454 [email protected]