Articles by NOW Foods
アマゾンの製品に対する最新のNOW®テストでは改善が見られるものの、品質低下は続いている — グルタチオン製品のテストで、効力の欠陥が3つ、重金属の問題が2つ発見された
NOWがAmazonで購入したあまり知られていないサプリメントブランドを対象に実施した最新のテスト結果が発表されました。今回はグルタチオンです。テスト対象となった19ブランドのうち、効力に関する欠陥が3つ、重金属に関する問題が2つ見つかりましたが、全体的に品質は向上しました。
以前の分析と同様に、NOWは自社の品質管理ラボとユーロフィンズ社で一連の試験を実施しました。両ラボは、全製品をHPLC分析で検査しました。NOWでは通常、検査対象製品に自社ブランドを含めています。
Emily Brightブランドのグルタチオン含有量は2000mcg(MGではない)と表示されていますが、これは1カプセルあたりわずか2mgです。Northern Crown CosmeticsのSkin Whitening Glutathioneは、商品名にもかかわらずグルタチオン含有量に関する記載がなく、1カプセルあたり20mgしか検出されませんでした。中国で製造・販売されている新しいブランドであるEco-Tasteは、テストしたすべてのブランドの中で最も低い結果となりました。
⚠︎ = 効力の主張が満たされていない、または結果が悪い
グルタチオンAmazonテスト NOW 2021年10月 | サイズ | ロット # | ラベルクレーム | NOWの結果 #1テスト | ユーロフィンの 結果 | 平均% 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナウフーズ | ベジカプセル30個 | 3198911 | 500mg | 530mg | 517mg | 105% |
アマゾンエレメンツ、ワシントン州 | ベジカプセル60個 | AN4A13101 | 500mg | 528mg | 550mg | 108% |
⚠︎ アメイジングニュートリション、ニュージャージー州 | ベジカプセル60個 | 21053104 ? | 500mg | 396mg | 400mg | 80% |
aSquared Nutrition、フロリダ州 | 200ベジカプセル | 30312 | 250mg | 234mg | 251mg | 97% |
バイオシュワルツフォーミュラ、ニューヨーク | ベジカプセル60個 | 5182076 | 250mg | 262mg | 270mg | 106% |
⚠︎ エコテイスト、中国 | 120カプセル | GG-210721 | 500mg | 268mg | 282mg | 55% |
⚠︎ エミリー・ブライト・フォーミュラ、DC | ベジカプセル60個 | 0524212A | 2mg | 2mg | 1mg | 75% |
フレッシュニュートリション、カリフォルニア州 | ベジカプセル90個 | G21005003 | 167mg | 236mg | 239mg | 140% |
ヘルス・スルー・ニュートリション、ニューヨーク | ベジカプセル60個 | 2121 0201 | 500mg | 535mg | 529mg | 106% |
フロリダ州ナサベアハバ | 200ベジカプセル | 20600 | 250mg | 234mg | 237mg | 94% |
ニュートリコスト、ユタ州 | ジェルカプセル240個 | 2016年5月21日 | 500mg | 519mg | 551mg | 114% |
ニュートリセンス、ネバダ州 | 200カプセル | 1032115 | 250mg | 256mg | 265mg | 104% |
ニュートリフレア、ワシントン州(セトリア) | ベジカプセル60個 | L658933 | 350mg | 337mg | 355mg | 100% |
ニュートリベイン、ワシントン州 (セトリア) | ベジカプセル60個 | L659670 | 350mg | 347mg | 355mg | 100% |
美白グルタチオン | 120ベジカプセル | 72921NOW | ?? | 22mg | 19mg | 該当なし |
トニーク、イリノイ州 | 120ベジカプセル | 20721 | 500mg | 447mg | 479mg | 93% |
ビタローフォーミュラ、カリフォルニア州 | 120ベジカプセル | 210708 | 250mg | 244mg | 248mg | 98% |
Welessentials、カリフォルニア州(セトリア) | ベジカプセル60個 | R0818 | 250mg | 286mg | 295mg | 116% |
ビタミンが好き(ミシガン州) | ジェルカプセル200個 | 11062102 | 250mg | 207mg | 258mg | 93% |
ウェルクサ リポ フォーミュラ、NV | ベジカプセル60個 | 2BLG60 | 350mg | 334mg | 341mg | 97% |
2つのブランドが重金属検査で不合格となりました。エミリー・ブライトとノーザン・クラウンはどちらも鉛の検査でプロポジション65の基準値を上回りました。他の17ブランドはすべてプロポジション65の基準値を下回りました。
「アマゾンで購入されるあまり知られていないブランドの品質は大幅に改善されましたが、依然として許容できない欠陥が見つかります」とNOWのグローバルセールス&マーケティング担当副社長、ダン・リチャード氏は述べた。