Articles by NOW Foods
便利な甘味度表を使えば、様々なNOW甘味料の甘味度と砂糖の甘味度、そして血糖値への影響を簡単に比較できます。この表には、グリセミック指数とグリセミック影響という2つの異なる血糖値指標が記載されています。
グリセミック指数(GI)は、様々な種類の炭水化物含有食品が摂取後2時間以内に血糖値をどの程度上昇させるかを示す指標です。GI値は55未満が低GI値、56~69が中GI値、70以上が高GI値とされています。
グリセミック影響は、血糖値への影響に基づいて食品を評価する、より消費者に優しい方法です。さまざまな食品の全体的なグリセミック影響を低、中、高で評価します。
甘味料 | 砂糖と比較した 甘さ | グリセミック指数 | 血糖値への影響* | ケトフレンドリー |
---|---|---|---|---|
アガベネクター | 1.5倍甘い | 10-19 | 低い | |
アルロース | 甘さ70% | 低い | ✓ | |
ココナッツシュガー | 同じ | 35~42 | 低い | |
デーツシュガー | 同じ | 103 | 高い | |
ブドウ糖 | 甘さの3分の3 | 100 | 高い | |
エリスリトール | 甘さ60~70% | 0 | 低い | ✓ |
フルクトース | 1.5倍以上の甘さ | 19 | 低い | |
ハニー | ほぼ同じ | 50~80 | 中〜高 | |
乳糖 | 甘さの4分の1以下 | 46 | 低い | |
メープルシロップ | 甘さ半分 | 54 | 低い | |
羅漢果 | 150~200倍甘い | 0 | 低い | ✓ |
ステビア | 最大300倍の甘さ | 0 | 低い | ✓ |
スキャナット® | 同じ | 65 | 中くらい | |
キシリトール | 同じ | 7 | 低い | ✓ |
*低グリセミック指数は 55 未満、中グリセミック指数は 56 ~ 69、高グリセミック指数は 70 以上とみなされます。 |